메뉴 건너뛰기

자료

글 수 745
태풍피해관련 현안분석입니다.
세부적 품목별 요구안에 대해서 계속 보완해나가겠습니다.
많은 의견들 부탁드립니다.
List of Articles
번호     섬네일     제목 글쓴이 날짜 조회 수
645 선전자료 2021년 10월 2주차(21.10.11~21.10.17) 주간농정뉴스 file 2021-10-18 181
644 선전자료 2021년 10월 1주차(21.10.04~21.10.10) 주간농정뉴스 file 2021-10-12 152
643 2021년 9월 5주차(21.09.27~21.10.03) 주간농정뉴스 file 2021-10-05 106
642 선전자료 2021년 9월 3-4주차 주간농정뉴스 file 2021-09-27 156
641 선전자료 2021년 9월 2주차(21.09.06~21.09.12) 주간농정뉴스 file 2021-09-13 170
640 선전자료 2021년 9월 1주차(21.08.30~21.09.05) 주간농정뉴스 file 2021-09-06 163
639 선전자료 2021년 8월 4주차(21.08.23~21.08.29) 주간농정뉴스 file 2021-08-30 152
638 선전자료 2021년 8월 3주차(21.08.16~21.08.22) 주간농정뉴스 file 2021-08-23 455
637 선전자료 2021년 8월 2주차(21.08.09~21.08.15) 주간농정뉴스 file 2021-08-17 244
636 선전자료 [전농 부산경남연맹] 농민총궐기 홍보영상 '농민의 선택' 2021-08-12 381
위로