메뉴 건너뛰기

자료

글 수 745

슬라이드4.JPG


슬라이드5.JPG


슬라이드7.JPG


슬라이드9.JPG


슬라이드10.JPG


슬라이드11.JPG


슬라이드12.JPG


슬라이드13.JPG


슬라이드14.JPG


제주농지 기능강화 방침 관련 제주도청에서 나온 자료입니다.

참고자료를 첨부합니다. 

첨부
엮인글 :
List of Articles
번호     섬네일     제목 글쓴이 날짜 조회 수
665 정책자료 8월 5주차 농업뉴스브리핑(22.08.30) file 2022-08-30 236
664 정책자료 8월 4주차 농업뉴스브리핑(22.08.23) file 2022-08-23 421
663 정책자료 8월 3주차 농업뉴스브리핑(22.08.17) file 2022-08-17 261
662 정책자료 8월 2주차 농업뉴스브리핑(22.08.09) file 2022-08-09 176
661 정책자료 8월 1주차 농업뉴스브리핑(22.08.02) file 2022-08-02 213
660 정책자료 7월 4주차 농업뉴스브리핑(22.07.26) file 2022-07-26 217
659 정책자료 7월 3주차 주간농업뉴스브리핑(22.07.18) file 2022-07-17 203
658 정책자료 7월 2주차 주간농업뉴스브리핑(22.07.11) file 2022-07-11 315
657 정책자료 7월 1주차 주간농업뉴스브리핑(22.07.05) file 2022-07-05 277
656 정책자료 6월 5주차 주간농업뉴스브리핑(22.06.27) file 2022-06-28 249
위로